PVC Crusher ni muundo maalum wa bomba la plastiki, wasifu, teknolojia ya kawaida ya kukata aina ya v, ambayo itasaidia kuboresha ufanisi wa kukata wa kuchakata tena na inaweza kupunguza maudhui ya vumbi kwenye nyenzo zilizosindikwa. Kifaa cha kubeba kilichowekwa nje ya mashine, kinaweza kupunguza hatari ya uchafuzi wa mazingira katika kuzaa.BQX mfululizo nzito-wajibu crusher yanafaa kwa ajili ya kusagwa bomba, profile, profiled bar na karatasi.
Mashine ya PVC ya kusaga hutumika kuchakata tena vifaa kama vile mabomba ya PVC, wasifu wa WPC na kadhalika. Ukubwa wa chembe unaweza kutengenezwa kulingana na matakwa ya mtumiaji. Ni kwa ufanisi wa juu na muundo wa busara wa vile vya rotary na fasta. Uwezo unaweza kuwa kutoka 100-800kg / h.
1. Karibu na kiwango cha hopper ya malisho, rahisi kulisha bidhaa ndefu.
2. Muundo maalum wa pembe ya rota unaweza kuvuta bomba kiotomatiki ndani ya chumba cha kusagwa, na inaweza kubadilishwa kiwango cha malisho. mashine wakati wa kufanya kazi bila hatari ya kuzuia. wakati chumba cha kusagwa kimejaa nyenzo itaacha kulisha hadi baada ya malisho chumba kumwagwa kisha kuendelea kusagwa tena.
3. Chumba cha kusagwa kina sehemu mbili, na rahisi kufungua.
4. Kifaa cha kubeba kilichowekwa nje ya mashine, kimeundwa ili kukidhi vifaa vilivyochakatwa kwa urahisi, na huru kutoka kwa chumba cha kusagwa ili kuzuia vumbi kuingia.Hii huongeza maisha ya mashine, na kupunguza kazi ya matengenezo.
5. Ili kuongeza inertia ya rotor, fasta gurudumu msaidizi.
Mfano | 600/600 | 600/800 | 600/1000 | 600/1200 | 700/700 | 700/900 |
Kipenyo cha rota (mm) | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф700 | Ф700 |
Urefu wa rota (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 700 | 900 |
Vipande vya mzunguko (pcs) | 3*2 au 5*2 | 3*2 au 5*2 | 3*2 au 5*2 | 3*2 au 5*2 | 5*2 au 7*2 | 5*2 au 7*2 |
Visu zisizohamishika (pcs) | 2*1 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Nguvu ya injini (kw) | 45-55 | 45-75 | 55-90 | 75-110 | 55-90 | 75-90 |
Kasi ya mzunguko (rpm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Ukubwa wa matundu (mm) | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 |
Uwezo (kg/h) | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-800 | 500-700 | 600-800 |
Uzito(KG) | 4200 | 4700 | 5300 | 5800 | 5200 | 5800 |
Ukubwa wa mdomo wa kulisha(mm) | 650*360 | 850*360 | 1050*360 | 1250*360 | 750*360 | 950*430 |
Saizi ya mwonekano(mm) | 2350*1550*1800 | 2350*1550*1800 | 2350*1950*1800 | 2350*2150*1800 | 2500*1700*1900 | 2500*1900*1900 |
Nguvu ya feni ya kufyonza(kw) | 4-7.5 | 4-7.5 | 5.5-11 | 7.5-15 | 5.5-11 | 7.5-15 |
Wasiliana nasi leo kwa mashauriano ya muundo.